<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisiovital</title>
	<atom:link href="http://www.fisiovital.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisiovital.org</link>
	<description>Centro de Fisioterapia Integral con más de 15 años de experiencia. Nuestro equipo de profesionales está en continua formación, ya sea asistiendo a cursos, congresos o reuniones científicas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 10:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Luxació de colze</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/catala-luxacio-de-colze?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/catala-luxacio-de-colze?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[ Les luxacions de colze tenen un component de dificultat afegit: la hipersensibilitat que té la cara interna de l&#8217;articulació amb el seu  lligament medial i la superficialitat del nervi cubital. Això fa que aquesta patologia ens faci estar molt pendents del que fem i com ho fem. Afortunadament, aquest pacient el varem poder agafar a temps i es va reuperar força bé, malgrat que va venir amb un bagatge no massa bo. Aquest tipus d&#8217;articulacions no toleran bé les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/DSC00135.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-598" title="DSC00135" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/DSC00135-150x150.jpg" alt="www.fisiovital.org" width="150" height="150" /></a> Les luxacions de colze tenen un component de dificultat afegit: la hipersensibilitat que té la cara interna de l&#8217;articulació amb el seu  lligament medial i la superficialitat del nervi cubital. Això fa que aquesta patologia ens faci estar molt pendents del que fem i com ho fem. Afortunadament, aquest pacient el varem poder agafar a temps i <a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/camilo-reverte-002.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-595 alignright" title="camilo reverte 002" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/camilo-reverte-002-150x150.jpg" alt="www.fisiovital.org" width="150" height="150" /></a>es va reuperar força bé, malgrat que va venir amb un bagatge no massa bo. Aquest tipus d&#8217;articulacions no toleran bé les presions sobre l&#8217;articulació i menys si s&#8217;acompanyen de dolor. Cal que estirem amb insistència la musculatura, fent massatge i mobilitzacions suaus.Si es provoca una mica de molèstia, ha de ser totalment tolerable. Si no es així, acavem provocant una contractura de defensa en el múscul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/catala-luxacio-de-colze?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractura distal de radi reintervinguda</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/catala-fractura-distal-de-radi-reintervinguda?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/catala-fractura-distal-de-radi-reintervinguda?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 21:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[A vegades, si no s&#8217;encerta el diagnòstic d&#8217;entrada, les conseqüències pel pacient són més complicades, amb una càrrega emocional prou important. En el cas d&#8217;aquesta pacient, la seva força de voluntat i el bon humor varem fer que fos més fàcil, tot i la complicació del primer moment. Això sí, va haver de tornar a passar per quiròfan i aquesta vegada tot va anar bé. Llavors es va iniciar la rehabilitació, la veritat és que va anar millor del que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vegade<a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/MARÍA-JOSÉ-LATORRE-21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-603" title="MARÍA JOSÉ LATORRE  (2)" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/MARÍA-JOSÉ-LATORRE-21-150x150.jpg" alt="www.fisiovital.org" width="150" height="150" /></a>s, si no s&#8217;encerta el diagnòstic d&#8217;entrada, les conseqüències pel pacient són més complicades, amb una càrrega emocional prou important. En el cas d&#8217;aquesta pacient, la seva força de voluntat i el b<a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/MARIA-JOSE-LA-TORRE-006.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-621 alignleft" title="MARIA JOSE LA TORRE 006" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/MARIA-JOSE-LA-TORRE-006-150x150.jpg" alt="www.fisiovital.org" width="150" height="150" /></a>on humor varem fer que fos més fàcil, tot i la complicació del primer moment. Això sí, va haver de tornar a passar per quiròfan i aquesta vegada tot va anar bé. L<a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/DSC00403.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-619" title="DSC00403" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/DSC00403-150x150.jpg" alt="www.fisiovital.org" width="150" height="150" /></a>lavors es va iniciar la rehabilitació, la veritat és que va anar millor del que ens esperavem tots plegats. La pacient està fent vida normal. Moltes vegades, la intuició dels malalts s&#8217;ha de tenir en compte a l&#8217;hora d&#8217;examinar-los, doncs són ells els que ho senten i ho pateixen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/catala-fractura-distal-de-radi-reintervinguda?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxació de la interfalàngica distal</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/luxacion-de-la-interfalangica-distal?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/luxacion-de-la-interfalangica-distal?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Les articulacions dels dits solen ser més complicades del que semblen. El fet que siguin petites ens dóna un marge de maniobra reduït, el qual ha de ser molt precís i calculat. Si ens passem, podem arribar a provocar inflamacions, aquestes redueixen l&#8217;espai articular, ja de per si petit, i el dit no té cap possibilitat de moviment. Podem apreciar com, a la primera foto, el dit cor no és capaç de flexionar l&#8217;articulació ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-src-c">
<div id="gt-src-p">
<div id="gt-src-wrap">
<p><script type="text/javascript"></script></p>
</div>
<div id="select_document">
<p>Les articulacions dels dits solen ser més complicades del que semblen. El fet que siguin petites ens dóna un marge de maniobra reduït, el qual ha de ser molt precís i calculat. Si ens passem, podem arribar a provocar inflamacions, aquestes redueixen l&#8217;espai articular, ja de per si petit, i el dit no té cap possibilitat de moviment. Podem apreciar com, a la primera foto, el dit cor no és capaç de flexionar l&#8217;articulació interfalàngica distal. A la foto del mig, comença a mostrar signes de flexió i, en l&#8217;última foto, és capaç de flexionarla molt més. Arribat a aquest punt, el pacient només ha de fer revisions periòdiques, ja que el temps juga al nostre favor. A mesura que el dit perd la inflor / inflamació, serà més fàcil guanyar balanç articular.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/luxacion-de-la-interfalangica-distal?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisioterapeutes en Barcelona</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/catala-fisioterapeutes-en-barcelona?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/catala-fisioterapeutes-en-barcelona?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[La fisioteràpia està molt  present en la nostra vida. Des de les llars de jubilats fins als centres esportius, és probable que una gran part de la població acabi necessitant fisioteràpia,  ja sigui per sedentarisme, estrès o lesions esportives. La nostra professió  juga un paper important,  fins a tal punt que molts esportistes d&#8217;èlit , sobretot en l&#8217;època de competició,  es desplacen amb el seu fisioterapeuta.<br />
 Ens estem especialitzant, cada vegada més,  en  patologies concretes,  per poder donar un millor servei. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fisioteràpia està molt  present en la nostra vida. Des de les llars de jubilats fins als centres esportius, és probable que una gran part de la població acabi necessitant fisioteràpia,  ja sigui per sedentarisme, estrès o lesions esportives. La nostra professió  juga un paper important,  fins a tal punt que molts esportistes d&#8217;èlit , sobretot en l&#8217;època de competició,  es desplacen amb el seu fisioterapeuta.</p>
<p><a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/OSTEOSINTESI-EN-LA-COLUMNA-LUMBAR-FISIOVITAL.ORG_-e1338115588596.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-543" title="OSTEOSINTESI EN LA COLUMNA LUMBAR FISIOVITAL.ORG" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/OSTEOSINTESI-EN-LA-COLUMNA-LUMBAR-FISIOVITAL.ORG_-e1338115588596-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Ens estem especialitzant, cada vegada més,  en  patologies concretes,  per poder donar un millor servei. Tot això, sense deixar de costat  la visió global del cos. L&#8217;estret contacte amb els facultatius de la medicina capdavanters en les diferents patologies,  fan que tinguem una visió més amplia de les novetats,  tant amb els tractaments conservadors com amb els quirúrgics. El fet d&#8217;estar al dia en aporta la  il·lusió que acaba traduint-se en una millor tasca .</p>
<p>www.fisiovital.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/catala-fisioterapeutes-en-barcelona?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractura d&#8217;astràgal osteotomia de tibia y peroné</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/fisioterapia-barcelona-fractura-de-astragalo-y-osteotomia-de-tibia-y-perone?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/fisioterapia-barcelona-fractura-de-astragalo-y-osteotomia-de-tibia-y-perone?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/www.fisiovital.org-fractura-de-astrágalo-y-osteotomía-de-tibia-y-peroné_image0014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-468" title="www.fisiovital.org  fractura de astrágalo y osteotomía de tibia y peroné_image001" src="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/www.fisiovital.org-fractura-de-astrágalo-y-osteotomía-de-tibia-y-peroné_image0014-159x300.jpg" alt="" width="159" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/fisioterapia-barcelona-fractura-de-astragalo-y-osteotomia-de-tibia-y-perone?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exèresi del cap del radi</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/fractura-de-la-cabeza-del-radio?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/fractura-de-la-cabeza-del-radio?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Pacient que va patir un accident traumàtic i com a conseqüència es va trencar el cap del radi, després de realitzar una valoració es va prendre la decisió de dur a terme la exèresi del cap del radi. La pacient va iniciar fisioteràpia ràpidament i amb 19 sessions,  amb una freqüència de dos per setmana, va experimentar una gran millora.<br />
﻿Exèresi del cap del radi<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pacient que va patir un accident traumàtic i com a conseqüència es va trencar el cap del radi, després de realitzar una valoració es va prendre la decisió de dur a terme la exèresi del cap del radi. La pacient va iniciar fisioteràpia ràpidament i amb 19 sessions,  amb una freqüència de dos per setmana, va experimentar una gran millora.</p>
<p><a href="http://www.fisiovital.org/wp-content/uploads/FRACTURA-DE-LA-CABEZA-DEL-RADIO.pdf" target="_blank">﻿Exèresi del cap del radi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/fractura-de-la-cabeza-del-radio?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pròtesis d&#8217;espatlla</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/protesis-de-hombro?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/protesis-de-hombro?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjyjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Pacient intervingut quirúrgicament d’una artrosi important a l’espatlla. Se li implanta una pròtesi de cap...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="ca"><span class="hps">Pacient</span> <span class="hps">intervingut</span> <span class="hps">quirúrgicament</span> <span class="hps">d&#8217;una</span> <span class="hps">artrosi</span> <span class="hps">important</span> <span class="hps">a l&#8217;espatlla</span><span>.</span> <span class="hps">Se li</span> <span class="hps">implanta</span> <span class="hps">una pròtesi</span> <span class="hps">de cap</span> <span class="hps">humeral</span> <span class="hps">i</span> <span class="hps">se li</span> <span class="hps">fa</span> <span class="hps">fisioteràpia</span><span>.</span> <span class="hps">El resultat</span> <span class="hps">és</span> <span class="hps">la</span> <span class="hps">recuperació</span> <span class="hps">total</span> <span class="hps">de la mobilitat</span> <span class="hps">articular</span><span>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/protesis-de-hombro?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equip de Fisiovital, acompanyats pel Doctor Alfonso Rodríguez</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/equipo-de-fisiovital-acompanados-por-el-doctor-alfonso-rodriguez?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/equipo-de-fisiovital-acompanados-por-el-doctor-alfonso-rodriguez?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fisiovital BCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Equip de Fisiovital, acompanyats pel Doctor Alfonso Rodríguez, en l&#8217;estudi de dissecció anatòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona. <br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Equip de Fisiovital, acompanyats pel Doctor Alfonso Rodríguez, en l&#8217;estudi de dissecció anatòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona.<span style="font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/equipo-de-fisiovital-acompanados-por-el-doctor-alfonso-rodriguez?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs d&#8217;interpretació de lesions múscul-tendinoses amb ecògraf</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/curso-de-interpretacion-de-lesiones-musculo-tendinosas-con-ecografo?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/curso-de-interpretacion-de-lesiones-musculo-tendinosas-con-ecografo?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fisiovital BCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equip de Fisiovital, acompanyat pel Dr. Ricard Pruna (metge del FCB), donant un curs d&#8217;interpretació de lesions múscul-tendinoses mitjançant  l&#8217;ecògraf.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;equip de Fisiovital, acompanyat pel Dr. Ricard Pruna (metge del FCB), donant un curs d&#8217;interpretació de lesions múscul-tendinoses mitjançant  l&#8217;ecògraf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/curso-de-interpretacion-de-lesiones-musculo-tendinosas-con-ecografo?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recuperació d&#8217;un jove pilot</title>
		<link>http://www.fisiovital.org/la-recuperacion-de-un-joven-piloto?lang=ca</link>
		<comments>http://www.fisiovital.org/la-recuperacion-de-un-joven-piloto?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fisiovital BCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiovital.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Albert Arenas, campió amb Honda NSF 100, en l&#8217;European Cup celebrada a Albacete. Albert Arenas està realitzant un programa de fisioteràpia per a  millorar una lesió en el seu múscul esquerre. Afortunadament, la recuperació marxa per bon camí. Esperem que torni a pilotar el més aviat possible.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Albert Arenas, campió amb Honda NSF 100, en l&#8217;European Cup celebrada a Albacete.</strong> Albert Arenas està realitzant un programa de fisioteràpia per a  millorar una lesió en el seu múscul esquerre. Afortunadament, la recuperació marxa per bon camí. Esperem que torni a pilotar el més aviat possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiovital.org/la-recuperacion-de-un-joven-piloto?lang=ca/feed&#038;lang=ca</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
